Расписание маршрута № Тр- 9
Сводное расписание маршрута № Тр- 9
| Стасова (Выходные) | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 01 | 05 | 23 | 13 | 13 | 07 | 00 | 02 |
| 36 | 14 | 18 | 47 | 25 | 40 | 34 | 22 | 14 |
| 27 | 31 | 59 | 39 | 47 | 27 | |||
| 40 | 45 | 51 | 53 | |||||
| 52 | 57 | |||||||
| К.Цеткин (Выходные) | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 57 | 23 | 00 | 03 | 08 | 24 | 02 | 15 | 09 |
| 12 | 16 | 21 | 28 | 42 | 48 | |||
| 25 | 29 | 34 | ||||||
| 38 | 42 | 48 | ||||||
