Цены на бензин и дизтопливо в Пензе и Пензенской области. Цены на бензин на заправках Пензы (Роснефть, Лукойл, Союз, Апельсин, Сибирьнефтегаз).
Цены взяты из открытых источников (со стендов АЗС)
ПО ДАННЫМ НА 22.11.2020
АЗС | 95 | 92 | ДТ | 80 | 98 |
Роснефть | 46-40 | ||||
ЛУКОЙЛ |
48-17 ЭКТО 47-62 |
44-27 ЭКТО | 47-46 | ||
СОЮЗ | 42-50 | ||||
Апельcин | 45-50 | 42-50 | 43-50 | ||
Сибирьнефтегаз | 46-10 | 42-80 | 46-10 |
|
По данным на 14.03.2020
АЗС | 95 | 92 | ДТ | 80 | 98 |
Заправки Роснефть | 45.40 | 42.40 | 46.55 | ||
Заправки ЛУКОЙЛ 18.03.2020 | 47.33 экто | 43.62 экто | 47.16 экто | ||
Заправки СОЮЗ | 44.50 | 41.40 | 44.20 | ||
Заправки Апельcин | 44.70 | 40.50 | 45.00 | ||
Заправки Сибирьнефтегаз 92-41.41 95-44.44 ДТ-45-95 |
По данным на 26.10.2019
АЗС | 95 | 92 | ДТ | 80 | 98 |
Заправки Роснефть (город. ул.чаадаева) | 42.50 | ||||
Заправки ЛУКОЙЛ | 46.78 | 43.12 экто | |||
Заправки СОЮЗ 08.05.18 | |||||
Заправки Апельcин | 44.30 | 41.20 | |||
Заправки Сибирьнефтегаз | 44.05 | 41.05 |
По данным на 07.05.2018
АЗС | 95 | 92 | ДТ | 80 | 98 |
Роснефть (город. ул.чаадаева) | 41.10 | 38.30 | 40.70 | ||
ЛУКОЙЛ |
42.85 43.40 экт |
39.65 экт | 41.40 | 19.30 Газ | |
СОЮЗ 08.05.18 | 40.80 | 38.10 | |||
Апельcин | 40.80 | 37.70 | 40.20 | 34.00 | |
Сибирьнефтегаз | 39.90 | 36.90 | 39.90 |
По данным на 07.03.2018
АЗС | 95 | 92 | ДТ | 80 | 98 |
Роснефть (город) | 40.10 | 37.00 | 39.10 | ||
ЛУКОЙЛ | |||||
СОЮЗ | |||||
Апельcин | 38-50 | 35-80 | 39-00 | 34-00 | |
Сибирьнефтегаз | 39.30 | 36.30 | 38-90 |
По данным на 13.01.2018
АЗС | 95 | 92 | ДТ | 80 | 98 |
Роснефть | 37-00 (город) | ||||
ЛУКОЙЛ | |||||
СОЮЗ | |||||
Апельcин | 38-50 | 35-80 | 39-00 | 34-00 | |
Сибирьнефтегаз | 38-90 | 35-90 | 38-50 |
По данным на 04.06.2017
АЗС | 95 | 92 | ДТ | 80 | 98 |
Роснефть | 39-30 | 36-20 | 35-40 | 42-40 | |
ЛУКОЙЛ | 40-90 | 37-80 зкт | 38-00экт | ||
СОЮЗ | |||||
Апельcин | |||||
Сибирьнефтегаз | 38-20 | 35-20 | 36-60 |
|
По данным на 17.04.2017
АЗС | 95 | 92 | ДТ | 80 | 98 |
Роснефть | 39-00 | 36-00 | 35-20 | ||
ЛУКОЙЛ | 40-20 | 37-20 зкт | 37-80 экт | ||
СОЮЗ | 37-70 | 34-90 | |||
Апельcин | 38-00 | 34-50 | 34-50 | 31-00 | |
Сибирьнефтегаз | 36-90 | 33-90 | 36-60 |
|
По данным на 22.04.2016
АЗС | 95 | 92 | ДТ | 80 | 98 |
Роснефть | 36-40 | 33-80 | 33-90 | 39-40 | |
ЛУКОЙЛ | 38-20 | 35-30 | 35-68 | ||
СОЮЗ | 34-50 | 32-00 | 31-50 | 37-00 | |
Апельcин | 35-50 | 32-50 | 32-00 | 29.00 | |
Сибирьнефтегаз | 34-90 | 31-90 | 33-90 | 29-90 |
|
По данным на 18.12.2015
АЗС | 95 | 92 | ДТ | 80 | 98 |
Роснефть | 35.50 | 33.30 | 33.95 | 37.90 | |
ЛУКОЙЛ | 37.50 | 34.70 | 35.68 | ||
СОЮЗ | |||||
Апельcин | 35.50 | 32.50 | 33.50 | 29.00 | |
Сибирьнефтегаз |
|
По данным на 24.07.2015
АЗС | 95 | 92 | ДТ | 80 | 98 |
Роснефть | 35-40 | 32-90 | 33-90 | ||
ЛУКОЙЛ | 36-50 | 33-70 | 34-68 | ||
СОЮЗ | 34-50 | 32.00 | 32-90 | 36.30 | |
Апельcин | 34-50 | 32-30 | 32-00 | ||
Сибирьнефтегаз | 34-90 | 31-90 | 33-90 | 29-50 |
|
По данным на 13.07.2015
АЗС | 95 | 92 | ДТ | 80 | 98 |
Роснефть | 35-20 | 32-40 | 33-90 | ||
ЛУКОЙЛ | 36-30 | 33-50 | 34-68 | ||
СОЮЗ | 34-50 | 31.70 | 32-90 | 36.30 | |
Апельcин | 34-50 | 31-50 | 32-00 | ||
Сибирьнефтегаз | 34-40 | 31-50 | 33-90 | 29-50 |
|
По данным на июнь 2015
АЗС | 95 | 92 | ДТ | 80 | Газ |
Роснефть |
34-70 |
31-90 | 33-90 | ||
ЛУКОЙЛ |
35-35 (экто) |
33-00 |
34-68 (экто) |
||
СОЮЗ | 34-00 | 31.50 | 32-90 | 15-20 | |
Апельcин | 34-50 | 31-00 | 32-00 | ||
Сибирьнефтегаз | 34-40 | 31-50 | 33-90 | 29-50 |
При использовании материалов ссылка обязательна